データ
合格状況
| 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | 平成19年度 | |||||||||||||
現 |
浪 |
計 |
現 |
浪 |
計 |
現 |
浪 |
計 |
現 |
浪 |
計 |
現 |
浪 |
計 |
現 |
浪 |
計 |
|
国公立大 |
38 | 1 | 39 | 30 | 5 | 35 | 40 | 7 | 47 | 37 | 8 | 45 | 40 | 3 | 43 | 36 | 10 | 46 |
私立大 |
318 | 15 | 333 | 321 | 6 | 327 | 290 | 19 | 309 | 281 | 26 | 307 | 312 | 17 | 329 | 405 | 47 | 452 |
短大 |
20 | 0 | 20 | 51 | 0 | 51 | 45 | 1 | 46 | 55 | 0 | 55 | 60 | 2 | 62 | 64 | 0 | 64 |
看護 |
14 | 0 | 14 | 22 | 0 | 22 | 23 | 0 | 23 | 17 | 0 | 17 | 36 | 0 | 36 | 29 | 0 | 29 |
専門 |
21 | 0 | 21 | 26 | 0 | 26 | 27 | 0 | 27 | 42 | 0 | 42 | 41 | 0 | 41 | 39 | 0 | 39 |
準大学 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 |
411 | 16 | 427 | 450 | 11 | 461 | 426 | 27 | 453 | 432 | 34 | 466 | 490 | 22 | 512 | 573 | 57 | 630 |
主な国公立大学合格状況
大学名 |
24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 大学名 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 |
| 北見工大 | 1 | 名寄市立大 | 1 | ||||||||||
| 北海道教育大 | 1 | 釧路公立大 | 1 | ||||||||||
| 室蘭工大 | 1 | 秋田県立大 | 1 | ||||||||||
| 山形大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 高崎経大 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 茨城大 | 1 | 前橋工科大 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 埼玉大 | 1 | 群馬県立健科大 | 1 | ||||||||||
| 東京海洋大 | 1 | 新潟県立大 | 1 | ||||||||||
| 新潟大 | 2 | 1 | 1 | 群馬県立女子大 | 2 | ||||||||
| 富山大 | 10 | 10 | 20 | 7 | 20 | 16 | 富山県立大 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 金沢大 | 6 | 6 | 3 | 8 | 1 | 4 | 石川県立看護大 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 福井大 | 1 | 1 | 1 | 石川県立大 | 3 | 4 | 4 | 11 | 3 | 4 | |||
| 信州大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 金沢美術工芸大 | 2 | 1 | ||||||
| 静岡大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 福井県立大 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
| 岐阜大 | 1 | 都留文科大 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 名古屋工大 | 1 | 山梨県立大 | 1 | 2 | |||||||||
| 大阪大 | 1 | 滋賀県立大 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 鳥取大 | 1 | 1 | 島根県立大 | 1 | |||||||||
| 島根大 | 1 | 1 | 長崎県立大 | 1 | |||||||||
| 愛媛大 | 1 | 広島市立大 | 1 | ||||||||||
| 滋賀大 | 1 | 下関市立大 | 1 | ||||||||||
| 琉球大 | 1 |
主な私立大学の合格状況
大学名 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 | 大学名 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
| 金沢星稜大 | 60 | 58 | 57 | 36 | 51 | 36 | 早稲田大 | 1 | 1 | ||||
| 金沢工大 | 72 | 87 | 51 | 64 | 82 | 162 | 神奈川大 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| 金城大 | 23 | 32 | 26 | 26 | 15 | 42 | 仁愛大 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 金沢学院大 | 9 | 15 | 14 | 11 | 7 | 9 | 福井工大 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||
| 北陸大 | 5 | 10 | 3 | 10 | 5 | 9 | 愛知大 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 金沢医科大 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 愛知学院大 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 北陸学院大 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | - | 金城学院大 | 1 | |||||
| 国士舘大 | 2 | 2 | 1 | 中京大 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 17 | |||
| 駒澤大 | 1 | 1 | 南山大 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 芝浦工大 | 1 | 1 | 日本福祉大 | 4 | 2 | 3 | 16 | 6 | |||||
| 専修大 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 名城大 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | |
| 創価大 | 2 | 2 | 4 | 京都産業大 | 14 | 7 | 16 | 11 | 8 | 17 | |||
| 大東文化大 | 1 | 2 | 京都女子大 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 帝京大 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 同志社大 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 東海大 | 2 | 5 | 1 | 2 | 佛教大 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
| 東京工科大 | 1 | 立命館大 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 7 | |||||
| 東京農大 | 2 | 龍谷大 | 13 | 4 | 3 | 9 | 15 | 5 | |||||
| 東京理科大 | 1 | 関西大 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | |||||
| 東洋大 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 関西外大 | 5 | 1 | 2 | ||||
| 日本大 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 近畿大 | 1 | 7 | 5 | ||||
| 日本体育大 | 1 | 1 | 関西学院大 | 1 | 5 | 1 | |||||||
| 法政大 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 武庫川女子大 | 1 | ||||||
| 明治大 | 1 | 6 | 奈良大 | 1 | 2 | 10 | 3 | 3 | 1 |
その他の主な学校合格状況
大学名 |
24 | 23 | 22 | 21 |
20 |
19 |
| 金城大短大部 | 7 | 14 | 9 | 11 | 16 | 21 |
| 金沢学院短 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 |
| 星稜女短 | 7 | 9 | 13 | 7 | 15 | 15 |
| 北陸学院短 | 2 | 9 | 1 | 8 | 13 | 13 |
| 小松短 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 岐阜市立女子短 | 1 | 1 | 1 | |||
| 三重短 | 1 | 1 |
大学名 |
24 | 23 | 22 | 21 |
20 |
19 |
| 金沢医療附看護 | 2 | 4 | 10 | 5 | 14 | 12 |
| 県立総看第二 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 10 |
| 金沢看護専門 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 |
| こまつ看護専門 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 |