|
|
(平成22年4月更新)
| 平成21年度卒 | 平成20年度卒 | 平成19年度卒 | 平成18年度卒 | 平成17年度卒 | |
| 卒業生 | 236 | 236 | 233 | 239 | 236 |
| 国立大学 | 118(13) | 124( 8) | 118( 8) | 129( 3) | 137( 9) |
| 公立大学 | 24( 3) | 18( 0) | 27( 3) | 25( 1) | 29( 1) |
| 国公立大合計 | 141(16) | 142( 8) | 145(11) | 154( 4) | 166(10) |
| 準大学 | 1( 0) | 4( 0) | 5( 0) | 3( 0) | 2( 0) | 私立大学 | 297(28) | 323(30) | 331(45) | 378(28) | 375(56) |
| 短期大学 | 12( 3) | 10( 0) | 15( 0) | 2( 0) | 20( 1) |
|
各種学校 |
19( 3) | 20( 1) | 18( 0) | 40( 1) | 16( 0) |
| 総計 | 469(50) | 499(39) | 514(56) | 574(33) | 578(67) |
国立大学(合計118)
| 大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 |
| 北海道大学 | 1 | 埼玉大学 | 1 | 愛知教育大学 | 1 |
| 北見工業大学 | 1 | 千葉大学 | 1 | 京都大学 | 3 |
| 東北大学 | 1 | 新潟大学 | 1 | 大阪大学 | 2 |
| 東京大学 | 2 | 上越教育大学 | 1 | 大阪教育大学 | 1 |
| 東京学芸大学 | 1 | 信州大学 | 12 | 神戸大学 | 2 |
| 東京農工大学 | 2 | 富山大学 | 34 | 和歌山大学 | 1 |
| 東京工業大学 | 1 | 金沢大学 | 34 | 広島大学 | 1 |
| お茶の水女子大学 | 1 | 福井大学 | 2 | 九州大学 | 1 |
| 電気通信大学 | 1 | 静岡大学 | 3 | ||
| 茨城大学 | 1 | 名古屋大学 | 5 |
公立大学(合計24)
| 大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 |
| 山形県立保健医療大学 | 1 | 愛知県立大学 | 2 | 福井県立大学 | 2 |
| 高崎経済大学 | 2 | 岐阜薬科大学 | 1 | 大阪府立大学 | 2 |
| 埼玉県立大学 | 1 | 富山県立大学 | 1 | 兵庫県立大学 | 1 |
| 横浜市立大学 | 1 | 石川県立大学 | 2 | 県立広島大学 | 1 |
| 山梨県立大学 | 1 | 石川県立看護大学 | 6 |
主な私立大学
| 大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 |
| 慶応大 | 3 | 法政大 | 8 | 同志社大 | 7 |
| 上智大 | 1 | 明治大 | 7 | 立命館大 | 33 |
| 東京理科大 | 5 | 立教大 | 6 | 関西大 | 11 |
| 日本大 | 6 | 早稲田大 | 2 | 関西学院大 | 7 |
| 中央大 | 3 | 中京大 | 3 |