|
|
七尾高等女学校の歴史 |
|
| 明治32.4 | 鹿島郡七尾町字府中の安楽寺を仮校舎として、石川県第三尋常中学校が設立される。 |
| 明治32.9 | 鹿島郡矢田郷村字藤橋の新校舎に移転する。 |
| 明治34.5 | 校名を石川県立第三中学校に改める。 |
| 明治40.4 | 校名を石川県立七尾中学校に改める。 |
| 明治42.9 | 明治42年9月27日皇太子殿下(後の大正天皇)、本校へ行啓になる。以後、同日を行啓記念日となし、大正9年より創立記念日と定める。 |
| 明治44.4 | 鹿島郡西湊村字小島の西光寺を仮校舎とし、鹿島郡立実科高等女学校が設立される。 |
| 大正 2.5 | 鹿島郡西湊村字小島の新校舎に移転する。 |
| 大正 9.7 | 校名を石川県鹿島郡高等女学校に改める。 |
| 大正12.4 | 県に移管し、校名を石川県立七尾高等女学校に改める。 |
| 昭和23.4 | 学制改革により、石川県立七尾中学校と石川県立七尾高等女学校とを統合して、石川県立七尾高等学校及び併設中学校が設立され、男女共学となる。 |
| 昭和24.3 | 第一教場(旧七尾中学校校舎)本館階上より出火、約1,155m2焼失する。 |
| 昭和24.4 | 県立高校の組織変更により、七尾高等学校と七尾実業高等学校及び七尾農業高等学校を統合し、総合制石川県立七尾高等学校が設置される。 |
| 昭和25.11 | 普通部本館復興落成する。(延べ1,519m2) |
| 昭和27.4 | 総合制が廃止され、普通・家庭の二課程を存続する。 |
| 昭和30.10 | 運動場拡張工事完成する。(面積4,950m2) |
| 昭和32.7 | 新体育館落成する。(建坪685m2) |
| 昭和33.10 | 創立60周年記念式を挙行する。 |
| 昭和34.2 | 創立記念事業として、同窓会より図書館閲覧室が新築寄贈される。 |
| 昭和38.1 | 田鶴浜分校(家政課程)と中島分校(普通課程)とを設置する。 |
| 昭和42.4 | 田鶴浜分校独立し、石川県立田鶴浜女子高等学校となる。 |
| 昭和43.4 | 理数科が設置される。 |
| 昭和44.4 | 中島分校独立し、石川県立中島高等学校となる。 |
| 昭和44.5 | 教室棟及び管理棟落成する。(延べ3,562m2) |
| 昭和44.11 | 創立70周年記念式を挙行する。 |
| 昭和44.11 | 第一体育館(1,200m2)及び渡り廊下(178m2)落成する。 |
| 昭和45.2 | 創立記念事業として、同窓会より図書館棟が新築寄贈される。 |
| 昭和54.6 | 創立記念事業として、同窓会より校門(正門・東門)が新設寄贈される。 |
| 昭和54.7 | 第二体育館落成する。(延べ1,745m2) |
| 昭和54.9 | 創立80周年記念式を挙行する。 |
| 昭和57.4 | 奥田頼太郎初代校長の胸像復元除幕式及び明治講堂復元記念式を挙行する。 |
| 昭和62.9 | 新制高校設立40周年(創立88周年)記念式挙行。平常歌碑、四行之碑を建立する。 |
| 平成元.9 | 創立90周年記念式並びにモニュメント「天空」像の除幕式を挙行する。 |
| 平成 4.4 | 学校週5日制に関する文部省研究指定校となり、65分授業を実施する。 |
| 平成11.9 | 創立記念事業として、「三星の鐘」除幕式を挙行する。 |
| 平成11.9 | 創立百周年記念式を挙行する。創立百周年記念讃歌「未来(あした)」を制作し、発表する。 |
| 平成12.3 | 校旗を新調し、樹立式を挙行する。 |
| 平成12.4 | 完全学校週5日制への移行にともない、50分授業を実施する。 |
| 平成14.4 | 完全学校週5日制の実施にともない、学力補充の具体策の計画・実施を図る。 |
| 平成15.4 | 「いしかわスーパーハイスクール」の指定校となる。 |
| 平成16.4 | 文部科学省「スーパーサイエンススクール」の指定校となる。 |
| 平成17.2 | 新校舎管理棟落成する。 |
| 平成18.1 | 新校舎教室棟落成する。 |
| 平成19.4 | 文部科学省より、引き続き「スーパーサイエンススクール」の指定を受ける。 |
| 平成19.11 | 新校舎第1体育館棟落成する。 |
| 平成20.7 | 外構、植栽およびグランド整備工事完成する。 |
| 平成20.10 | 新校舎完成記念式典を挙行する。 |
| 平成21.9 | 創立110周年記念式典を挙行する。 |
|
代 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
富 樫 国三郎 |
昭和23.4 〜 昭和24.3 |
|
2 |
鏑 木 徳 二 |
昭和24.4 〜 昭和27.3 |
|
3 |
室 橋 隆 三 |
昭和27.4 〜 昭和34.3 |
|
4 |
島 田 湖 山 |
昭和34.4 〜 昭和41.3 |
|
5 |
平 野 昌 平 |
昭和41.4 〜 昭和44.3 |
|
6 |
二 宮 利 光 |
昭和44.4 〜 昭和46.3 |
|
7 |
濱 庄 三 |
昭和46.4 〜 昭和50.3 |
|
8 |
梶 寛 |
昭和50.4 〜 昭和53.3 |
|
9 |
濱 岡 賢太郎 |
昭和53.4 〜 昭和57.3 |
|
10 |
従 二 喜 一 |
昭和57.4 〜 昭和61.3 |
|
11 |
宮 谷 典 昭 |
昭和61.4 〜 昭和63.3 |
|
12 |
佐々木 敬 彦 |
昭和63.4 〜 平成 2.3 |
|
13 |
三 宅 正 敏 |
平成 2.4 〜 平成 4.3 |
|
14 |
佐々木 弘 明 |
平成 4.4 〜 平成 7.3 |
|
15 |
高 沢 幹 夫 |
平成 7.4 〜 平成10.3 |
|
16 |
山 本 武 志 |
平成10.4 〜 平成12.3 |
|
17 |
西 村 孝 之 |
平成12.4 〜 平成14.3 |
|
18 |
中 島 輝 夫 |
平成14.4 〜 平成16.3 |
|
19 |
三 浦 光 雄 |
平成16.4 〜 平成18.3 |
|
20 |
谷 口 祐 弘 |
平成18.4 〜 平成20.3 |
|
21 |
八十田 至 |
平成20.4 〜 平成22.3 |
|
22 |
山 本 登紀男 |
平成22.4 〜 |