運動部
| 陸上競技 | 第52回石川県高等学校新人陸上競技大会 | 1500m | 第2位 | 池上義輝 |
| 200m | 第8位 | 荒井淳也 | ||
| 400m | 第7位 | 荒井淳也 | ||
| 3000mSC | 第8位 | 上寺啓太 | ||
| 5000m | 第7位 | 田中亮介 | ||
| 女子1500m | 第6位 | 寺脇成紗 | ||
| 女子3000m | 第6位 | 谷村侑子 | ||
| 女子4×100mR | 第7位 | 素本 島 坂井 麻井 | ||
| 第61回全国高等学校男子駅伝競走選手権大会石川県予選会 | 男子団体 | 第3位 | ||
| 第61回全国高等学校女子駅伝競走選手権大会石川県予選会 | 女子団体 | 第8位 | ||
| 男子ソフトテニス | 新人大会金沢地区 予選 |
男子個人 | 第3位 | 原田 高坂 |
| 平成22年度石川県高等学校新人体育大会 | 男子団体 | 第3位 | ||
| 女子ソフトテニス | 新人大会金沢地区予選 | 女子個人 | 第2位 | 荒木 数馬 |
| 剣 道 | 新人大会 | 女子団体 | 第3位 | |
| 男子個人 | 第2位 | 中村吉成 | ||
| 女子個人 | 第2位 | 鮒田汐里 | ||
| 加賀地区剣道大会 | 男子団体 | 第3位 | ||
| 女子団体 | 第2位 | |||
| 女子個人 | 第3位 | 浅井千香子 | ||
| サッカー | 新人大会 | 男子団体 | 第3位 | |
| 第89回全国高校 サッカー選手権大会 石川県大会 |
男子団体 | 第3位 | ||
| ベストイレブン | 番匠 雄祐 | |||
| 女子バドミントン | 第60回石川県高等学校バドミントン根上大会 | 女子団体 | 第3位 | |
| 空手道 | 高等学校新人大会 | 男子団体組み手 | 第3位 | |
| 女子団体組み手 | 第3位 | |||
| 男子団体 形 | 第2位 | |||
| 女子団体 形 | 第3位 | |||
| 男子個人 形 | 第3位 | 濱屋光喜(2年の部) | ||
| 女子個人 形 | 第1位 | 林真菜(2年の部) | ||
| 女子個人 形 | 第1位 | 上谷菜摘(1年の部) | ||
| 第23回金沢市空手道選手権大会 | 男子個人 形 | 第2位 | 杉本拓也 | |
| 女子個人 形 | 第2位 | 辻本彩咲実 |
文化部
| ESS | 第32回英語劇祭 | 第4位 | ||
| アクティブサイエンス | 第54回石川県児童生徒科学作品コンクール | 優良賞 | 山本修平 | |
| 美術 | 第37回石川県デザイン展 | 学生部門 | 銅賞 | |
| 文芸 | 文芸作品コンクール | 詩部門 | 優良 | 広瀬まこ |
| 佳作 | 清水日菜子 | |||
| 俳句部門 | 佳作 | 広瀬まこ | ||
| 散文部門 | 佳作 | 広瀬 まこ | ||
| 華道 | 日本いけばな芸術特別企画in金沢の子ども作品コンクール | 銀賞 | ||
| 放送 | 第54回石川県高等学校放送作品コンクール | 第二部門 | 優秀賞 | 「草の音色に 魅せられて」 |
| 第五部門 | 優秀賞 | 「笑顔が広がる町歩き」 | ||
| 平成22年度石川県高校放送コンテスト新人大会アナウンス部門 | 優秀賞 | 藤岡祥子 | ||
| 新聞 | 第59回石川県高等学校新聞コンクール | 総合の部 | 最優秀賞 | |
| 部門の部 | 企画賞 | 「コンクリート文明がもたらした千里浜の危機」 | ||
| 部門の部 | 学芸賞 | 「サクラ桜高生と共に強く生き続ける」 | ||
| その他 | 平成24年度全国高等学校総合体育大会の大会愛称・スローガン・シンボルマーク | スローガン部門 | 優秀賞 | 岡本亜桜衣 |
| 大会愛称部門 | 佳作 | 岡本亜桜衣 | ||
| 金沢こころの電話創立35周年記念「私が大切にする絆」エッセイ | 優秀賞 | 東円香 |