運動部
| 陸 上 競 技 | 新人体育大会 | 1500m | 第1位 | 松山 陽 |
| 400m | 第4位 | 橋本 拓巳 | ||
| 新人陸上選手権 | 3000mSC | 第5位 | 田中 亮介 | |
| 1500m | 第1位 | 松山 陽 | ||
| 400m | 第4位 | 橋本 拓巳 | ||
| 5000m | 第3位 | 松山 陽 | ||
| 第60回駅伝耐走 選手権大会 |
男子団体 | 第4位 | ||
| ソフトテニス | 新人大会金沢地区 予選 |
男子団体B級 | 第1位 | |
| 男子団体 | 第2位 | |||
| 男子個人 | 第3位 | 佐藤、清水 | ||
| 第3位 | 奥村、古田 | |||
| 女子個人 | 第3位 | 中村、数馬 | ||
| 選抜インドア大会 | 女子個人 | 第2位 | 中村、数馬 | |
| 剣 道 | 新人大会 | 男子団体 | 優 勝 | |
| 男子個人 | 優 勝 | 竹越 歳樹 | ||
| 第2位 | 山嶋 大雅 | |||
| 第3位 | 米尾 皓正 | |||
| 第3位 | 松本晃市郎 | |||
| 第19回工芸杯 剣道大会 |
男子団体 | 優 勝 | A | |
| 第3位 | B | |||
| 女子団体 | 第3位 | |||
| サッカー | 新人大会 | 男子団体 | 第3位 | |
| 第88回全国高校 サッカー選手権大会 石川県大会 |
男子団体 | 第3位 | ||
| ベストイレブン | 番匠 雄祐 | |||
| 卓 球 | 新人大会 | 男子ダブルス | 第3位 | 中條、吉森 |
| 空手道 | 高等学校新人大会 | 男子団体組み手 | 第2位 | |
| 男子団体 形 | 第2位 | |||
| 男子個人 形 | 第2位 | 杉本 拓也(1年の部) | ||
| 女子個人 形 | 第2位 | 細川 郁美(2年の部) | ||
| 女子個人 | 優 勝 | 林 真穂(1年の部) | ||
| 女子個人組み手 | 第2位 | 林 真穂 | ||
| 弓 道 | 新人大会 | 男子個人 | 第6位 | 植田 正人 |
文化部
| 郷土研究 | 郷土部秋季合同研究発表会 | 最優秀 | 「金沢の町屋を 訪ねて」 |
|
| 放 送 | 県高校放送コンテスト新人大会 | 朗読部門 | 優秀賞 | 越野 裕貴 |
| 美 術 | 第36回石川県デザイン展 | 学生部門 | 銀 賞 | 溝口 遼 |
| 文 芸 | 第32回石川県歌人協会大会 | 特選 | 上野 和美 | |
| 佳作 | 大澤めぐみ | |||
| 文芸作品コンクール | 詩部門 | 優秀 | 浅谷 鞠奈 | |
| 優秀 | 大澤めぐみ | |||
| 優良 | 坂元 優花 | |||
| 短歌部門 | 優秀 | 坂元 優花 | ||
| 佳作 | 大澤めぐみ | |||
| 散文部門 | 優秀 | 坂元 優花 | ||
| 佳作 | 大澤めぐみ | |||
| 佳作 | 広瀬 まこ | |||
| 俳句部門 | 優良 | 坂元 優花 | ||
| 新聞委員会 | 第58回新聞コンクール | 総合の部 | 優秀賞 | 桜高新聞第195号 |
| 部門の部 | 企画賞 | |||
| 学芸賞 | ||||
| アクティブサイエンス | 第53回石川県児童生徒科学作品 コンクール |
優良賞 | ||
| 桜丘高校 | 第45回花いっぱいコンクール | 奨励賞 |