剣道 女子 | ベスト8 |
女子バレー | ベスト16 |
男子ソフトテニス | 3位 |
ウエイトリフティング男子 | 2位 |
ウエイトリフティング女子 | 優勝 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
卓球 女子 | シングルス | 浦 杏寿(2C) | ベスト32 | 中部日本卓球選手権大会出場 |
ウエイトリフティング | 男子53kg級 | 濱野 郁也(3B) | 3位 | 北信越大会・インターハイ出場 |
男子53kg級 | 向 直人(2C) | 4位 | ||
男子56kg級 | 福田 歩(2D) | 4位 | 北信越大会出場 | |
男子62kg級 | 山下 立真(1D) | 1位 | 北信越大会・インターハイ出場 | |
男子62kg級 | 八木 一真(1C) | 7位 | ||
男子69kg級 | 加賀光太郎(2A) | 4位 | ||
男子77kg級 | 宮下 一樹(2D) | 3位 | 北信越大会・インターハイ出場 | |
男子77kg級 | 稲實 勇汰(2A) | 4位 | 北信越大会出場 | |
男子85kg級 | 山下 憲一(3D) | 1位 | 北信越大会・インターハイ出場 | |
男子94kg級 | 木挽 颯太(3D) | 1位 | 北信越大会・インターハイ出場 | |
女子58kg級 | 小林紗良花(3C) | 1位 | 北信越大会・全国女子競技選手権大会出場 | |
女子75kg級 | 中島 一馨(2D) | 1位 | 北信越大会・全国女子競技選手権大会出場 | |
女子75kg級 | 白坂 晏理(1B) | 2位 | 北信越大会・全国女子競技選手権大会出場 | |
陸上競技 | 男子200m | 小畠 康成(3A) | 3位 | 北信越大会出場 |
男子走幅跳 | 小畠 康成(3A) | 1位 | 北信越大会出場 | |
男子砲丸投 | 坂東凜汰朗(3B) | 7位 | ||
男子円盤投 | 坂東凜汰朗(3B) | 5位 | 北信越大会出場 | |
男子やり投 | 佐藤 浩介(3B) | 3位 | 北信越大会出場 | |
女子200m | 高堂 莉奈(2A) | 8位 | ||
女子800m | 奥成 恵子(3A) | 7位 | ||
女子1500m | 奥成 恵子(3A) | 6位 | 北信越大会出場 | |
女子砲丸投 | 勘平 知実(2B) | 4位 | 北信越大会出場 | |
商 業 研 究 | 簿記会計競技 | 塩梅 沙妃(3D) | 佳良賞 | 全国大会出場 |
珠算競技 | 鳥毛香菜子(3D) | 佳良賞 | 全国大会出場 | |
珠算競技 読上暗算之部 | 鳥毛香菜子(3D) | 3位 | ||
珠算競技 読上算之部 | 鳥毛香菜子(3D) | 2位 |
〒〒927-1213
石川県珠洲市野々江町1字1番地
TEL 0768-82-0693
FAX 0768-82-4748