金沢泉丘高等学校部活動一覧
今年度も、新一年生を迎え、以下のような部・同好会の加入状況になりました。
運動部 | 部員数 | 文化部 | 部員数 | 同好会 | 部員数 |
野球部 | 60(6) | 演劇部 | 2(2) | アニメマンガ | 11(9) |
陸上競技部 | 34(14) | 合唱部 | 32(23) | クッキング | 1(1) |
卓球部 | 33(7) | 文芸部 | 5(3) | クイズ | 7(2) |
男子バスケットボール部 | 57(4) | 新聞部 | 21(11) | 鉄道研究 | 5 |
女子バスケットボール部 | 24(24) |
美術部 |
15(15) | ||
男子バレーボール部 | 12 | 書道部 | 4(4) | ||
女子バレーボール部 | 23(23) | 写真部 | 8(6) | ||
水泳部 | 15(6) | 放送部 | 13(7) | ||
相撲部 | 0 | 物理部 | 2 | ||
ハンドボール部 | 54(28) | 化学部 | 5(1) | ||
サッカー部 | 60(2) | 生物部 | 6(6) | ||
登山部 | 2 | 吹奏楽部 | 82(71) | ||
スキー部 | 1 | ESS | 37(29) | ||
バドミントン部 | 55(34) | JRC | 4(4) | ||
柔道部 | 11(3) | 茶道 | 37(37) | ||
剣道部 | 29(10) | 囲碁・将棋 | 3(1) | ||
弓道部 | 83(30) | かるた | 1(1) | ||
ソフトテニス部 | 17(14) | 応援 | () | ||
テニス部 | 100(27) | 映画研究 | 5(3) | ||
アドバンスド数学 | 11(2) | ||||
コンピュータ | 7(3) | ||||
運動部合計 | 670 | 文化部合計 | 300 | 同好会合計 | 24 |
運動部加入率 | 62.3 | 文化部・同好会加入率 | 30.1 |
部活動・同好会全体の加入率 | 92.4% |
平成20年5月19日現在 ※( )内の数字は女子部員数を示す。