金沢泉丘高等学校部活動一覧
今年度も、新一年生を迎え、部活動・同好会の加入率が9割を超えました。
運動部 | 部員数 | 文化部 | 部員数 | 同好会 | 部員数 |
野球部 | 60(6) | 演劇部 | 3(3) | アニメマンガ | 3(3) |
陸上競技部 | 23(8) | 合唱部 | 40(32) | クッキング | 3(3) |
卓球部 | 36(7) | 文芸部 | 6(4) | クイズ | 14(3) |
男子バスケットボール部 | 39(2) | 新聞部 | 17(9) | 鉄道研究 | 2(0) |
女子バスケットボール部 | 23(23) |
美術部 |
11(11) | ||
男子バレーボール部 | 17(0) | 書道部 | 5(4) | ||
女子バレーボール部 | 24(24) | 写真部 | 7(6) | ||
水泳部 | 9(6) | 放送部 | 14(8) | ||
相撲部 | 3 | 物理部 | 5(3) | ||
ハンドボール部 | 60(34) | 化学部 | 7(1) | ||
サッカー部 | 57(3) | 生物部 | 2(2) | ||
登山部 | 4(0) | 吹奏楽部 | 94(80) | ||
スキー部 | 2(0) | ESS | 27(21) | ||
バドミントン部 | 52(34) | JRC | 3(3) | ||
柔道部 | 9(0) | 茶道 | 24(24) | ||
剣道部 | 31(8) | 囲碁・将棋 | 4(0) | ||
弓道部 | 72(33) | かるた | 1(1) | ||
ソフトテニス部 | 22(10) | 応援 | 18(15) | ||
テニス部 | 108(36) | 映画研究 | 4(4) | ||
アドバンスド数学 | 5(0) | ||||
コンピュータ | 14(14) | ||||
運動部合計 | 651 | 文化部合計 | 313 | 同好会合計 | 22 |
運動部加入率 | 60.56 | 文化部・同好会加入率 | 31.16 |
部活動・同好会全体の加入率 | 91.72% |
平成18年5月25日現在 ※( )内の数字は女子部員数を示す。