部活動成績
平成22年度
運動部 | 文化部 | 同好会 |
野球部 | 演劇部 | アニメマンガ |
陸上競技部 | 合唱部 | クッキング |
卓球部 | 文芸部 | クイズ |
男子バスケットボール部 | 新聞部 | 鉄道研究 |
女子バスケットボール部 | 美術部 | |
男子バレーボール部 | 書道部 | |
女子バレーボール部 | 写真部 | |
水泳部 | 放送部 | |
相撲部 | 物理部 | |
ハンドボール部 | 化学部 | |
サッカー部 | 生物部 | |
登山部 | 吹奏楽部 | |
スキー部 | ESS | |
バドミントン部 | JRC | |
柔道部 | 茶道 | |
剣道部 | 囲碁・将棋 | |
弓道部 | かるた | |
ソフトテニス部 | 応援 | |
テニス部 | 映画研究 | |
アドバンスド数学 | ||
コンピュータ |