順位 | 氏名(クラス)―記録 | 順位 | 氏名(クラス)―記録 |
1 | 鷺 雅人(3D)―34分45秒 | 1 | 奥成 恵子(1C)―22分00秒 |
2 | 佐野 仁紀(1C)―36分24秒 | 2 | 柳 ひかる(2B)―22分50秒 |
3 | 塩井 勝登(1D)―36分56秒 | 3 | 二又 美友(2A)―24分21秒 |
4 | 佐々木 翼(2C)―37分12秒 | 4 | 川角 優衣(2C)―24分30秒 |
5 | 濱出 大樹(2A)―38分07秒 | 5 | 新谷 萌恵(2C)―24分31秒 |
6 | 白田 凌大(1D)―38分10秒 | 6 | 川嶋 利沙(2D)―24分54秒 |
7 | 宮山 慧大(2A)―38分15秒 | 7 | 門前 奈波(2B)―25分21秒 |
8 | 藤尾 大夢(1B)―39分06秒 | 8 | 竹中 梨乃(1B)―25分48秒 |
9 | 菅谷 永遠(2C)―39分18秒 | 9 | 坂下ちえり(1B)―25分57秒 |
10 | 勘平 知志(3C)―40分40秒 | 10 | 川口 愛莉(2C)―27分07秒 |
男子1位 | 2A | 女子1位 | 3A |
クラス1位 | 3A | クラス2位 | 2C | クラス3位 | 1B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
高台に位置する飯田高校では、ゴールも急な登校坂を登りきったところにあります。今年もランナーたちを苦しめました。 |
〒〒927-1213
石川県珠洲市野々江町1字1番地
TEL 0768-82-0693
FAX 0768-82-4748