金沢泉丘高等学校部活動一覧
運動部 | 部員数 | 文化部 | 部員数 | 同好会 | 部員数 |
野球部 | 57(5) | 演劇部 | 2(2) | アニメマンガ | 5(4) |
陸上競技部 | 43(14) | 合唱部 | 20(15) | クッキング | 16(16) |
卓球部 | 27(8) | 文芸部 | 9(4) | クイズ | 5 |
男子バスケットボール部 | 51(4) | 新聞部 | 16(8) | 鉄道研究 | 5 |
女子バスケットボール部 | 19(19) | 美術部 | 9(8) | ||
男子バレーボール部 | 16 | 書道部 | 7(7) | ||
女子バレーボール部 | 21(21) | 写真部 | 8(5) | ||
水泳部 | 10(4) | 放送部 | 5(1) | ||
相撲部 | 0 | 物理部 | 5 | ||
ハンドボール部 | 63(30) | 化学部 | 8(1) | ||
サッカー部 | 63(3) | 生物部 | 6(4) | ||
登山部 | 2 | 吹奏楽部 | 65(41) | ||
スキー部 | 4(4) | ESS | 37(23) | ||
バドミントン部 | 49(23) | JRC | 3(3) | ||
柔道部 | 13(4) | 茶道 | 36(36) | ||
剣道部 | 28(7) | 囲碁・将棋 | 10 | ||
弓道部 | 80(34) | かるた | 1(1) | ||
ソフトテニス部 | 20(15) | 応援 | 1(1) | ||
テニス部 | 99(23) | 映画研究 | 5(3) | ||
アドバンスド数学 | 10 | ||||
コンピュータ | 4(2) | ||||
運動部合計 | 669 | 文化部合計 | 267 | 同好会合計 | 31 |
運動部加入率 | 62.2% | 文化部・同好会加入率 | 27.7% | ||
部活動・同好会全体の加入率 | 90.0% |
平成21年5月26日現在 ※( )内の数字は女子部員数を示す。
昨年度の状況はこちらです。