石川県立松任高等学校 同窓会たより PTA活動
ribon
ribon02
学校紹介
head 矢印 学校からのお知らせ
ボタンライン
head 矢印 Topics
ボタンライン
head 矢印 校長あいさつ
ボタンライン
矢印 これまでの歩み
ボタンライン
矢印 校章、校歌、制服
ボタンライン
矢印 総合学科について
 教育課程カリキュラム
ボタンライン
矢印 部活動の紹介
ボタンライン
矢印 年間行事
ボタンライン
矢印 生徒会活動
ボタンライン
矢印 学校経営計画・学校評価計画
矢印 行事予定
受験生の皆様へ
矢印 入試情報
ボタンライン
矢印 受験生FAQ
所在地
〒924-0864
石川県白山市馬場1丁目100番地
TEL(076)275-2242
FAX(076)275-9082
info@matto-h.ed.jp
矢印 交通アクセス
学校紹介
総合学科につて

平成15年度以降の入学者に適応する教育課程表

教 科 科   目 標準単位 1年次 2年次 3年次 単位数の計
科目 教 科





国語表現 I 2     *2 0・2 8〜
国語総合 4 4     4
現代文 4   *2 *2 4
古 典 4   *2 *2 0・4
古典講読 2     *2 0・2
○郷土の文学 2〜4   *2 *2 0・2
○現代文探求 2〜4     *2 0・2
○コミュニケーション 2〜4   *2 *2 0・2
○文学鑑賞 2     *2 0・2






世界史 A 2 2     2 4〜
世界史 B 4   *4 *4 0・4
日本史 A 2   2   0・2
日本史 B 4   4 *4 0・4
地理 A 2   2   0・2
地理 B 4   4 *4 0・4
○石川の文化と歴史 2〜4     *2 0・2
○世界史探究 2〜4     *2 0・2
○日本史探究 2〜4     *2 0・2
○地理探求 2〜4     *2 0・2
○世界地誌 2     *2 0・2



現代社会 2     *2 0・2 4〜
論 理 2 2     2
政治経済 2   2   2
○国際関係 2〜4     *2 0・2
○人権と社会 2     *2 0・2





数学 I 3 3     3 3〜
数学 II 4   *4 *4 0・4
数学 III 3     *4 0・4
数学 A 2 ◎2 *2   0・2
数学 B 2   *2 *2 0・2
数学 C 2     *2 0・2
○数学 I 探究 2〜4   *2 *2 0・2
○数学 II 探究 2〜4     *2 0・2





理科総合 A 2 △2     0・2 5〜
理科総合 B 2 △2     0・2
物理 I 3   □3   0・3
物理 II 3     *4 0・4
化学 I 3   □3   0・3
化学 II 3     *4 0・4
生物 I 3   □3   0・3
生物 II 3     *4 0・4
○物理 I 探究 2〜4     *2 0・2
○化学 I 探究 2〜4     *2 0・2
○生物 I 探究 2〜4     *2 0・2
○実験科学 2〜4     *2 0・2
保健
体育
体 育 7〜8 2 2 3 7 9
保 健 2 1 1   2





音楽 I 2 ◇2   *2 0・2 2〜
音楽 II 2   *2   0・2
音楽 III 2     *2 0・2
美術 I 2 ◇2   *2 0・2
美術 II 2   *2   0・2
美術 III 2     *2 0・2
書道 I 2 ◇2   *2 0・2
書道 II 2   *2   0・2
書道 III 2     *2 0・2
○郷土芸能 2〜4   *2 *2 0・2・4
○実用書道 2   *2 *2 0・2






オーラルコミュニケーション I 2 ◎2 *2   0・2 3〜
オーラルコミュニケーション II 4   *4 *4 0・4
英語 I 3 3     3
英語 II 4   *4 *4 0・4
リーディング 4     *4 0・4
ライティング 4     *4 0・4
○ハングル 2〜4   *2 *2 0・2・4
○中国語 I 2〜4   *2 *2 0・2・4
家 庭 家庭基礎 2 2     2 2
情 報 情報 A 2 2     2 2
普通科目単位数計 27 12〜28 5〜27 44〜82

教 科 科   目 標準単位 1年次 2年次 3年次 単位数の計
科目 教 科



ビジネス基礎 2〜4   *2 *2 0・2 0〜
総合実践 2〜4     *2 0・2
商業技術 2〜5   *2 *2 0・2・4
経済活動と法 2〜4     *2 0・2
簿 記 2〜6   *4 *2
*4
0・4・6
情報処理 2〜4   *2 *2 0・2・4



発達と保育 2〜4   *2 *2 0・2 0〜
リビングデザイン 2〜6   *2   0・2
被服製作 2〜16   *2   0・2
ファッションデザイン 2〜14     *2 0・2
フードデザイン 2〜6   *2   0・2
調 理 2〜14     *2 0・2
○生活総合 2〜4     *4 0・4
福 祉 社会福祉基礎 2〜4   *2   0・2 0〜
基礎介護 2〜6     *2 0・2


スポーツ I 2〜15     *2 0・2 0〜
スポーツ II 2〜18   *2 *2 0・2・4
○健康管理 2〜4   *2 *2 0・2
音 楽 ○ソルフェージュ入門 2〜4   *2 *2 0・2・4 0〜
美 術 ○素描入門 2〜4   *2 *2 0・2・4 0〜




英語理解 2〜6   *2   0・2 0〜
英語表現 2〜6     *2 0・2
異文化理解 2〜6   *2 *2 0・2
時事英語 2〜4     *2 0・2
コンピュータ・LL演習  2〜6   *2 *2 0・2・4
○英会話講座 2〜4   *2 *2 0・2
○英語で読む童話 2   *2 *2 0・2
○環境 ○環境科学 2〜4   *2   0・2 0〜
○国際 ○国際交流 2〜4   *2 *2 0・2・4 0〜
○総合 ○産業社会と人間 2〜4       2 2
専門科目単位数計 2 0〜16 0〜22 2〜40
ホームルーム活動 1 1 1 3
総合的な学習の時間
(ドリームファクトリー)
  1 2 3
週当たりの単位数合計 30 30 30 90

△▽◇◎□ は選択教科・科目群
*は総合・自由選択科目
○は、学校設定教科及び当該教科に関する科目又は、学校設定科目。
2年次、▽□の教科からそれぞれ1科目選択する。

BACK  

このページのTOPへ