|学校紹介|高校生活|就職・進学|部活動|建築科|情報流通科|美術館|サイトマップ|TOP| |
|年間行事|生徒会|校内陸上競技|野球応援|修学旅行|球技大会|学園祭(珠実祭)|校内マラソン大会|TOP| |
平成19年度大会後の情報です。
![]() |
種 目 | 大会記録 | 樹立年度 | 種 目 | 大会記録 | 樹立年度 |
男子100m | 11"5 | 平成18年度 | 女子100m | 13"9 | 平成 5年度 |
男子200m | 23"7 | 平成 8年度 | 女子200m | 29"0 | 平成 2年度 |
男子400m | 53"5 | 平成 8年度 | 女子400m | 1'12"5 | 平成 5年度 |
男子1500m | 4'19"6 | 平成 5年度 | 女子800m | 2'34"0 | 平成16年度 |
男子100mH | 14"4 | 平成 6年度 | 女子80mH | 13"2 | 平成18年度 |
男子4×200mR | 1"39"8 | 平成10年度 | 女子4×100mR | 58"3 | 平成 3年度 |
男子走高跳 | 1m85 | 平成15年度 | 女子走高跳 | 1m50 | 平成14年度 |
男子走幅跳 | 6m38 | 平成15年度 | 女子走幅跳 | 4m60 | 平成14年度 |
男子砲丸投 | 16m41 | 平成14年度 | 女子砲丸投 新記録達成 |
13m61 | 平成19年度 |
男子円盤投 | 42m08 | 平成13年度 | 女子円盤投 | 28m20 | 平成13年度 |
※円盤投は、平成11〜13年度の3年間の実施 |
今大会の様子 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
開会式 選手宣誓 |
800m走 スタート |
もうすぐ ゴールだ! ラストスパート! |
計時の皆さんも 頑張っています。 |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
走高跳 | 走幅跳 | 砲丸投 | ハードル | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||
男子リレー クラス全員で応援 |
閉会式 成績発表 右と下の内容を 発表 |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
女子リレー |
今大会の種目別優勝者の記録 | |||
種 目 | 大会記録 | 種 目 | 大会記録 |
男子100m | 12"5 | 女子100m | 15"8 |
男子200m | 25"4 | 女子200m | 30"7 |
男子400m | 57"2 | 女子400m | 1'19"6 |
男子1500m | 4'48 | 女子800m | 3'01 |
男子100mH | 16"4 | 女子80mH | 14"9 |
男子4×200mR | 1"47"0 | 女子4×100mR | 59"8 |
男子走高跳 | 1m73 | 女子走高跳 | 1m40 |
男子走幅跳 | 6m06 | 女子走幅跳 | 4m15 |
男子砲丸投 | 14m00 | 女子砲丸投 新記録達成 |
13m61 |